View Account #3
Credit: 2.12 đ
Balance: 0.00 đ
Displaying 451-480 of 748 results.
Date | Class | Account | Subject | Amount | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014-06-02 19:09:43 | transfer | 219.220.* | cebollas | 0.55 đ |
![]() | 2014-06-02 19:08:51 | transfer | 219.220.* | papaya | 3.30 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:19 | salary | 1.1.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (9.60 đ) | 32.15 đ |
![]() | 2014-06-01 00:00:45 | tax | 1.1.* | Cooperation taxes (10.0% of 193.78 đ) | - 19.38 đ |
![]() | 2014-05-30 23:31:08 | transfer | 19.20.* | otros 5 đ de papayas vendidos (y son todos) | - 3.75 đ |
![]() | 2014-05-30 01:01:41 | transfer | 106.107.* | 5 demos papaya, 4 de col 1 de cebolla | 10.00 đ |
![]() | 2014-05-30 00:59:59 | transfer | 106.107.* | 1 kilo de tomate, un kilo de calabacino Mai | 2.70 đ |
![]() | 2014-05-29 11:43:22 | transfer | 39.40.* | tomatazod | 7.50 đ |
![]() | 2014-05-29 10:34:05 | transfer | 19.20.* | 27 đ de papayas vendidos hasta ahora. pago de la parte correspondiente (75%) | - 20.25 đ |
![]() | 2014-05-28 15:45:53 | transfer | 540.541.* | 1.30 đ | |
![]() | 2014-05-27 22:08:10 | transfer | 208.209.* | Papayas | 1.40 đ |
![]() | 2014-05-27 22:03:47 | charge | 729.730.* | papayo | 2.00 đ |
![]() | 2014-05-27 21:50:57 | charge | 123.124.* | cebolla | 1.00 đ |
![]() | 2014-05-27 21:44:56 | transfer | 635.636.* | Verdura | 2.00 đ |
![]() | 2014-05-27 21:40:17 | charge | 123.124.* | papaya | 1.60 đ |
![]() | 2014-05-27 21:31:35 | transfer | 646.647.* | papayas | 6.60 đ |
![]() | 2014-05-27 21:31:05 | transfer | 635.636.* | Papayas | 4.20 đ |
![]() | 2014-05-27 21:27:55 | transfer | 250.251.* | verdura | 2.70 đ |
![]() | 2014-05-27 21:25:51 | transfer | 545.546.* | Papaya | 3.20 đ |
![]() | 2014-05-27 21:22:04 | transfer | 646.647.* | papayas | 4.40 đ |
![]() | 2014-05-27 21:21:40 | transfer | 644.645.* | papaya | 3.80 đ |
![]() | 2014-05-21 10:00:47 | transfer | 63.64.* | tomates | 8.00 đ |
![]() | 2014-05-19 10:11:56 | transfer | 120.121.* | tomates | 1.50 đ |
![]() | 2014-05-08 18:49:34 | transfer | 275.276.* | 2 piezas de jabón un gran abrazo | - 1.00 đ |
![]() | 2014-05-08 13:33:10 | transfer | 254.673.* | crema de cacao y café de nicaragua | - 7.80 đ |
![]() | 2014-05-08 12:03:21 | charge | 254.673.* | desayuno muy rico | - 2.00 đ |
![]() | 2014-05-07 00:00:47 | transfer | 482.483.* | carretes | - 1.00 đ |
![]() | 2014-05-06 21:22:54 | transfer | 644.645.* | Mermelada de tuno indio | - 3.00 đ |
![]() | 2014-05-06 21:18:00 | transfer | 635.636.* | croquedas | - 5.00 đ |
![]() | 2014-05-06 20:57:21 | transfer | 39.40.* | calabacines | - 2.00 đ |
Authorizations
2.3.* holder4.3.* authorized