View Account #3
Credit: 2.12 đ
Balance: 0.00 đ
Displaying 211-240 of 768 results.
Date | Class | Account | Subject | Amount | |
---|---|---|---|---|---|
2017-01-10 22:49:35 | transfer | 1021.1022.* | pizza | 2.25 đ | |
2017-01-04 21:06:29 | transfer | 644.645.* | 2 con tagatosa 1 normal | - 14.00 đ | |
2017-01-04 21:00:30 | transfer | 42.43.* | rucula y cogollos | 2.60 đ | |
2017-01-04 20:37:46 | charge | 1274.1275.* | Cogollo y manojo | 1.90 đ | |
2017-01-04 20:35:39 | transfer | 969.970.* | Rucola | 0.60 đ | |
2017-01-04 20:35:00 | transfer | 1021.1022.* | lechuga | 1.90 đ | |
2017-01-04 20:32:59 | transfer | 644.645.* | Verduras | 1.90 đ | |
2017-01-01 00:00:24 | tax | 1.1.* | Cooperation taxes (10.0% of 292.53 đ) | - 29.25 đ | |
2016-12-01 00:00:31 | tax | 1.1.* | Cooperation taxes (10.0% of 325.04 đ) | - 32.50 đ | |
2016-11-01 00:03:03 | salary | 1.1.* | Salary (39.09 đ) - Penalty (16.49 đ) | 22.60 đ | |
2016-11-01 00:00:29 | tax | 1.1.* | Cooperation taxes (10.0% of 336.04 đ) | - 33.60 đ | |
2016-10-29 20:33:10 | transfer | 991.992.* | tarta y tarta 3choco | - 4.00 đ | |
2016-10-20 01:55:33 | transfer | 200.201.* | entradas cine | - 4.00 đ | |
2016-10-15 14:11:18 | transfer | 1370.1371.* | mochila pic-nic | - 5.00 đ | |
2016-10-15 13:14:17 | transfer | 991.992.* | tarta 3 chocolates | - 3.50 đ | |
2016-10-02 16:33:06 | transfer | 4.5.* | prueba | 0.01 đ | |
2016-10-01 00:01:03 | salary | 1.1.* | Salary (42.79 đ) + Compensation (2.59 đ) | 45.38 đ | |
2016-10-01 00:00:22 | tax | 1.1.* | Cooperation taxes (10.0% of 341.28 đ) | - 34.13 đ | |
2016-09-28 08:30:25 | transfer | 117.118.* | Platanod | 1.00 đ | |
2016-09-27 23:15:09 | charge | 1488.1489.* | Plátamos | 1.27 đ | |
2016-09-27 22:43:37 | transfer | 1473.1474.* | Plátanos | 1.00 đ | |
2016-09-27 22:43:10 | charge | 1473.1474.* | Arroz con leche | - 1.50 đ | |
2016-09-27 22:42:32 | transfer | 1487.1488.* | platanicos | 0.60 đ | |
2016-09-27 22:20:40 | transfer | 42.43.* | Platanos | 0.75 đ | |
2016-09-27 22:01:59 | transfer | 1021.1022.* | platano | 0.90 đ | |
2016-09-27 21:59:41 | transfer | 116.117.* | 0.90 đ | ||
2016-09-27 21:58:57 | transfer | 540.541.* | Platanos | 0.60 đ | |
2016-09-27 21:46:55 | transfer | 34.35.* | Plátanos | 0.75 đ | |
2016-09-24 21:56:10 | transfer | 1496.1497.* | GRatificación (para que de) | - 4.00 đ | |
2016-09-24 21:50:02 | transfer | 1496.1497.* | Medio kilo de calabaza | - 1.00 đ |
Authorizations
2.3.* holder4.3.* authorized