View Account #1
Credit: 180,398.83 đ
Balance: 4,041.19 đ
Displaying 157051-157080 of 208470 results.
| Date | Class | Account | Subject | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017-01-01 00:01:33 | tax | 1073.1074.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1072.1073.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1070.1071.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1068.1069.* | Cooperation taxes (10.0% of 16.84 đ) | 1.68 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1066.1067.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1065.1066.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1064.1065.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1062.1063.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1060.1061.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.63 đ) | 0.76 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1058.1059.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1057.1058.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1056.1057.* | Cooperation taxes (10.0% of 77.30 đ) | 7.73 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1053.1054.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.63 đ) | 0.76 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1052.1053.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.96 đ) | 1.00 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1049.1050.* | Cooperation taxes (10.0% of 748.97 đ) | 74.90 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1047.1048.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1043.1044.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:32 | tax | 1042.1043.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:31 | tax | 1041.1042.* | Cooperation taxes (10.0% of 19.05 đ) | 1.91 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:31 | tax | 1038.1039.* | Cooperation taxes (10.0% of 36.77 đ) | 3.68 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:31 | tax | 1036.1037.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.63 đ) | 0.76 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:31 | tax | 1033.1034.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:31 | tax | 1031.1032.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.57 đ) | 0.76 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:31 | tax | 1028.1029.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:31 | tax | 1027.1028.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:31 | tax | 1025.1026.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:31 | tax | 1023.1024.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.40 đ) | 0.74 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:31 | tax | 1022.1023.* | Cooperation taxes (10.0% of 10.52 đ) | 1.05 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:31 | tax | 1021.1022.* | Cooperation taxes (10.0% of 295.71 đ) | 29.57 đ |
![]() | 2017-01-01 00:01:31 | tax | 1020.1021.* | Cooperation taxes (10.0% of 121.40 đ) | 12.14 đ |
