View Account #1
Credit: 180,398.83 đ
Balance: 4,041.19 đ
Displaying 173551-173580 of 208470 results.
| Date | Class | Account | Subject | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2016-01-01 00:01:33 | tax | 1342.1343.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.79 đ) | 0.98 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:33 | tax | 1341.1342.* | Cooperation taxes (10.0% of 149.90 đ) | 14.99 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:33 | tax | 1340.1341.* | Cooperation taxes (10.0% of 138.39 đ) | 13.84 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1339.1340.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.07 đ) | 0.91 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1338.1339.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.79 đ) | 0.98 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1337.1338.* | Cooperation taxes (10.0% of 10.82 đ) | 1.08 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1336.1337.* | Cooperation taxes (10.0% of 10.73 đ) | 1.07 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1335.1336.* | Cooperation taxes (10.0% of 0.00 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1334.1335.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.07 đ) | 0.91 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1333.1334.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.21 đ) | 0.92 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1332.1333.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.79 đ) | 0.98 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1331.1332.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.79 đ) | 0.98 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1330.1331.* | Cooperation taxes (10.0% of 203.81 đ) | 20.38 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1329.1330.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.79 đ) | 0.98 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1328.1329.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.79 đ) | 0.98 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1322.1323.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.79 đ) | 0.98 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1321.1322.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.65 đ) | 0.97 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1320.1321.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.70 đ) | 0.87 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1319.1320.* | Cooperation taxes (10.0% of 44.40 đ) | 4.44 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1318.1319.* | Cooperation taxes (10.0% of 24.77 đ) | 2.48 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1317.1318.* | Cooperation taxes (10.0% of 0.00 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:32 | tax | 1310.1310.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.79 đ) | 0.98 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:31 | tax | 1307.1307.* | Cooperation taxes (10.0% of 77.67 đ) | 7.77 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:31 | tax | 1306.1306.* | Cooperation taxes (10.0% of 59.33 đ) | 5.93 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:31 | tax | 1302.1303.* | Cooperation taxes (10.0% of 40.38 đ) | 4.04 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:31 | tax | 1301.1302.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.70 đ) | 0.87 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:31 | tax | 1300.1301.* | Cooperation taxes (10.0% of 0.00 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:31 | tax | 1299.1300.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.79 đ) | 0.98 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:31 | tax | 1298.1299.* | Cooperation taxes (10.0% of 4.51 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:31 | tax | 1297.1298.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.79 đ) | 0.98 đ |
