View Account #1
Credit: 180,398.83 đ
Balance: 4,041.19 đ
Displaying 174211-174240 of 208470 results.
| Date | Class | Account | Subject | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2016-01-01 00:01:03 | tax | 576.577.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.04 đ) | 0.30 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 575.576.* | Cooperation taxes (10.0% of 10.49 đ) | 1.05 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 574.575.* | Cooperation taxes (10.0% of 9.79 đ) | 0.98 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 573.574.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.70 đ) | 0.87 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 572.573.* | Cooperation taxes (10.0% of 0.00 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 571.572.* | Cooperation taxes (10.0% of 72.41 đ) | 7.24 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 570.571.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.70 đ) | 0.87 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 569.570.* | Cooperation taxes (10.0% of 359.07 đ) | 35.91 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 568.569.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.70 đ) | 0.87 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 567.568.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.64 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 566.567.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.70 đ) | 0.87 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 565.566.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.70 đ) | 0.87 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 564.565.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.70 đ) | 0.87 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 563.564.* | Cooperation taxes (10.0% of 2.34 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 562.563.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.70 đ) | 0.87 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:02 | tax | 561.562.* | Cooperation taxes (10.0% of 53.83 đ) | 5.38 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 560.561.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.58 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 559.560.* | Cooperation taxes (10.0% of 0.00 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 558.559.* | Cooperation taxes (10.0% of 13.90 đ) | 1.39 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 557.558.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.70 đ) | 0.87 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 556.557.* | Cooperation taxes (10.0% of 7.64 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 555.556.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.53 đ) | 0.79 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 554.555.* | Cooperation taxes (10.0% of 1.59 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 553.554.* | Cooperation taxes (10.0% of 21.00 đ) | 2.10 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 552.553.* | Cooperation taxes (10.0% of 2.39 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 551.552.* | Cooperation taxes (10.0% of 0.00 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 550.551.* | Cooperation taxes (10.0% of 13.38 đ) | 1.34 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 549.550.* | Cooperation taxes (10.0% of 0.17 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 548.549.* | Cooperation taxes (10.0% of 3.18 đ) | 0.00 đ |
![]() | 2016-01-01 00:01:01 | tax | 547.548.* | Cooperation taxes (10.0% of 8.70 đ) | 0.87 đ |
