View Account #1
Credit: 180,410.25 đ
Balance: 4,041.19 đ
Displaying 198001-198030 of 209940 results.
| Date | Class | Account | Subject | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014-08-01 00:02:26 | salary | 934.935.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:26 | salary | 931.932.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:26 | salary | 930.931.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:25 | salary | 929.930.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:25 | salary | 927.928.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:25 | salary | 926.927.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:25 | salary | 925.926.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:25 | salary | 923.924.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 922.923.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 921.922.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 920.921.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 919.920.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 918.919.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 917.918.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 916.917.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 915.916.* | Salary (34.92 đ) + Compensation (4.00 đ) | - 38.92 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 914.915.* | Salary (34.92 đ) + Compensation (23.45 đ) | - 58.37 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 913.914.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 912.913.* | Salary (34.92 đ) + Compensation (46.15 đ) | - 81.07 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 911.912.* | Salary (34.92 đ) + Compensation (25.90 đ) | - 60.82 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 910.911.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 909.910.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 908.909.* | Salary (34.92 đ) + Compensation (34.50 đ) | - 69.42 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 905.906.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:24 | salary | 904.905.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:23 | salary | 902.903.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:23 | salary | 901.902.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:23 | salary | 900.901.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:23 | salary | 899.900.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
![]() | 2014-08-01 00:02:23 | salary | 896.897.* | Minimum salary (6.98 đ) | - 6.98 đ |
