View Account #1
Credit: 438,367.82 đ
Balance: 4,041.19 đ
Displaying 206611-206640 of 217293 results.
| Date | Class | Account | Subject | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014-07-01 00:01:58 | salary | 870.871.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:58 | salary | 869.870.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:58 | salary | 868.869.* | Salary (40.26 đ) | - 40.26 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:58 | salary | 867.868.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:58 | salary | 866.867.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:58 | salary | 865.866.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:58 | salary | 863.864.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:58 | salary | 862.863.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 861.862.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 855.856.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 854.855.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 853.854.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 850.851.* | Salary (40.26 đ) + Compensation (0.50 đ) | - 40.76 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 849.850.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 848.849.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 847.848.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 846.847.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 844.845.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 843.844.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 842.843.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 839.840.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 837.838.* | Salary (40.26 đ) + Compensation (38.30 đ) | - 78.56 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 836.837.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 835.836.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 834.835.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 833.834.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 831.832.* | Salary (40.26 đ) + Compensation (24.43 đ) | - 64.68 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 830.831.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 828.829.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
![]() | 2014-07-01 00:01:57 | salary | 827.828.* | Minimum salary (8.05 đ) | - 8.05 đ |
