View Account #1
Credit: 180,386.14 đ
Balance: 4,041.19 đ
Displaying 206641-206670 of 207000 results.
| Date | Class | Account | Subject | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013-01-01 01:00:14 | tax | 49.50.* | Taxes (10.0%) of 44.00 đ | 4.40 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:14 | tax | 48.49.* | Taxes (10.0%) of 102.50 đ | 10.25 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:13 | tax | 47.48.* | Taxes (10.0%) of 74.00 đ | 7.40 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:13 | tax | 46.47.* | Taxes (10.0%) of 75.50 đ | 7.55 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:12 | tax | 45.46.* | Taxes (10.0%) of 75.50 đ | 7.55 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:11 | tax | 44.45.* | Taxes (10.0%) of 75.50 đ | 7.55 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:10 | tax | 43.44.* | Taxes (10.0%) of 64.90 đ | 6.49 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:09 | tax | 42.43.* | Taxes (10.0%) of 75.65 đ | 7.57 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:09 | tax | 41.42.* | Taxes (10.0%) of 80.00 đ | 8.00 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:08 | tax | 40.41.* | Taxes (10.0%) of 81.50 đ | 8.15 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:08 | tax | 39.40.* | Taxes (10.0%) of 62.35 đ | 6.24 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:07 | tax | 38.39.* | Taxes (10.0%) of 83.00 đ | 8.30 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:06 | tax | 37.38.* | Taxes (10.0%) of 83.00 đ | 8.30 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:06 | tax | 36.37.* | Taxes (10.0%) of 84.50 đ | 8.45 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:06 | tax | 35.36.* | Taxes (10.0%) of 84.50 đ | 8.45 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:06 | tax | 34.35.* | Taxes (10.0%) of 75.30 đ | 7.53 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:06 | tax | 33.34.* | Taxes (10.0%) of 90.50 đ | 9.05 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:06 | tax | 32.33.* | Taxes (10.0%) of 81.00 đ | 8.10 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:06 | tax | 31.32.* | Taxes (10.0%) of 69.90 đ | 6.99 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:06 | tax | 30.31.* | Taxes (10.0%) of 104.00 đ | 10.40 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:06 | tax | 29.30.* | Taxes (10.0%) of 97.61 đ | 9.76 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:06 | tax | 28.29.* | Taxes (10.0%) of 101.53 đ | 10.15 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:05 | tax | 27.28.* | Taxes (10.0%) of 101.53 đ | 10.15 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:05 | tax | 26.27.* | Taxes (10.0%) of 101.53 đ | 10.15 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:05 | tax | 25.26.* | Taxes (10.0%) of 102.84 đ | 10.28 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:05 | tax | 24.25.* | Taxes (10.0%) of 102.84 đ | 10.28 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:05 | tax | 23.24.* | Taxes (10.0%) of 89.44 đ | 8.94 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:05 | tax | 22.23.* | Taxes (10.0%) of 108.06 đ | 10.81 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:05 | tax | 21.22.* | Taxes (10.0%) of 102.36 đ | 10.24 đ |
![]() | 2013-01-01 01:00:05 | tax | 20.21.* | Taxes (10.0%) of 107.35 đ | 10.73 đ |
