View Account #1
Credit: 438,367.82 đ
Balance: 4,041.19 đ
Displaying 207901-207930 of 217293 results.
| Date | Class | Account | Subject | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 764.765.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 763.764.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 762.763.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 761.762.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 759.760.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 758.759.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 757.758.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (2.50 đ) | - 25.05 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 756.757.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 755.756.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (4.50 đ) | - 27.05 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 752.753.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 751.752.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 750.751.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 748.749.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (22.17 đ) | - 44.72 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 747.748.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (2.35 đ) | - 24.89 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 746.747.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (14.12 đ) | - 36.66 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 745.746.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (53.68 đ) | - 76.23 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 744.745.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (4.38 đ) | - 26.92 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 743.744.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (53.18 đ) | - 75.72 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 742.743.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 741.742.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:23 | salary | 740.741.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:22 | salary | 738.739.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:22 | salary | 736.737.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:22 | salary | 733.734.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (1.00 đ) | - 23.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:22 | salary | 731.732.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (2.00 đ) | - 24.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:22 | salary | 729.730.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (6.25 đ) | - 28.80 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:22 | salary | 727.728.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (14.00 đ) | - 36.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:22 | salary | 726.727.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:22 | salary | 725.726.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:22 | salary | 724.725.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
