View Account #1
Credit: 438,367.82 đ
Balance: 4,041.19 đ
Displaying 207931-207960 of 217293 results.
| Date | Class | Account | Subject | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014-06-01 00:01:22 | salary | 723.724.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:22 | salary | 721.722.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (2.50 đ) | - 25.05 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:22 | salary | 720.721.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 719.720.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 716.717.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (0.50 đ) | - 23.05 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 713.714.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 712.713.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (5.00 đ) | - 27.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 711.712.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 708.709.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 707.708.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 705.706.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 704.705.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 703.704.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 700.701.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (25.00 đ) | - 47.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 697.698.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 696.697.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (5.00 đ) | - 27.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 682.683.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (10.00 đ) | - 32.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 681.682.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (10.50 đ) | - 33.05 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 674.675.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (29.50 đ) | - 52.05 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 663.664.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (5.00 đ) | - 27.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 647.648.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (10.00 đ) | - 32.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 646.647.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (4.05 đ) | - 26.60 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 644.645.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (9.51 đ) | - 32.06 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 636.637.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (20.00 đ) | - 42.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 635.636.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (9.46 đ) | - 32.01 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 625.626.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 621.622.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (1.50 đ) | - 24.05 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 620.621.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (10.77 đ) | - 33.31 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 616.617.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (0.50 đ) | - 23.05 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 604.605.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (2.07 đ) | - 24.62 đ |
