View Account #1
Credit: 438,367.82 đ
Balance: 4,041.19 đ
Displaying 207961-207990 of 217293 results.
| Date | Class | Account | Subject | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 602.603.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 577.578.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (39.40 đ) | - 61.95 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:21 | salary | 571.572.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (15.88 đ) | - 38.42 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 558.559.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (7.61 đ) | - 30.15 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 545.546.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (28.40 đ) | - 50.95 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 534.535.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (6.00 đ) | - 28.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 508.509.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (14.00 đ) | - 36.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 500.501.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (1.75 đ) | - 24.30 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 499.500.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (10.00 đ) | - 32.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 498.499.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (3.75 đ) | - 26.30 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 482.483.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (39.50 đ) | - 62.05 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 464.465.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 462.463.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (1.27 đ) | - 23.82 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 436.437.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (3.05 đ) | - 25.60 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 435.436.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (15.00 đ) | - 37.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 382.383.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (15.39 đ) | - 37.94 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 379.380.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 355.356.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (60.37 đ) | - 82.91 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 345.346.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 333.334.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (13.25 đ) | - 35.80 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 298.299.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (12.00 đ) | - 34.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 295.296.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (5.00 đ) | - 27.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 289.290.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (2.50 đ) | - 25.05 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 281.282.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 280.281.* | Salary (22.55 đ) | - 22.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 275.276.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (10.82 đ) | - 33.36 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 250.251.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (12.35 đ) | - 34.90 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 223.224.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (36.45 đ) | - 59.00 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 191.192.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (11.00 đ) | - 33.55 đ |
![]() | 2014-06-01 00:01:20 | salary | 185.186.* | Salary (22.55 đ) + Compensation (12.50 đ) | - 35.05 đ |
