View Account #1316
Credit: 50.04 đ
Balance: 0.00 đ
Displaying 271-300 of 315 results.
Date | Class | Account | Subject | Amount | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015-10-03 17:01:07 | transfer | 1380.1381.* | Ingreso | - 5.00 đ |
![]() | 2015-10-03 16:59:16 | transfer | 1380.1381.* | Compra frutas | 10.00 đ |
![]() | 2015-10-03 16:54:30 | transfer | 1382.1383.* | Regalo inscripción Demos | - 7.60 đ |
![]() | 2015-10-03 16:53:12 | salary | 1315.1315.* | New user payment | 12.00 đ |
![]() | 2015-10-03 16:35:28 | transfer | 1380.1381.* | Regalo inscripción Demos | - 7.60 đ |
![]() | 2015-10-03 16:32:35 | salary | 1315.1315.* | New user payment | 12.00 đ |
![]() | 2015-10-03 16:22:29 | transfer | 1379.1380.* | Regalo inscripción Demos | - 7.60 đ |
![]() | 2015-10-03 16:20:35 | salary | 1315.1315.* | New user payment | 12.00 đ |
![]() | 2015-10-03 16:18:53 | transfer | 1203.1204.* | Inscripciones Demos + 10D de asamblea | - 55.60 đ |
![]() | 2015-10-03 16:14:49 | transfer | 1378.1379.* | Regalo inscripción Demos | - 7.60 đ |
![]() | 2015-10-03 16:13:44 | salary | 1315.1315.* | New user payment | 12.00 đ |
![]() | 2015-10-03 16:04:05 | salary | 1315.1315.* | New user payment | 12.00 đ |
![]() | 2015-10-03 15:51:41 | salary | 1315.1315.* | New user payment | 12.00 đ |
![]() | 2015-10-03 15:43:20 | salary | 1315.1315.* | New user payment | 12.00 đ |
![]() | 2015-10-03 15:32:06 | salary | 1315.1315.* | New user payment | 12.00 đ |
![]() | 2015-10-03 15:26:11 | salary | 1315.1315.* | New user payment | 12.00 đ |
![]() | 2015-10-03 15:19:29 | salary | 1315.1315.* | New user payment | 12.00 đ |
![]() | 2015-10-01 00:01:24 | salary | 1315.1315.* | Minimum salary (2.40 đ) | 2.40 đ |
![]() | 2015-10-01 00:01:21 | tax | 1315.1315.* | Cooperation taxes (10.0% of 305.70 đ) | - 30.57 đ |
![]() | 2015-09-01 00:02:04 | salary | 1315.1315.* | Minimum salary (2.40 đ) | 2.40 đ |
![]() | 2015-09-01 00:02:01 | tax | 1315.1315.* | Cooperation taxes (10.0% of 337.01 đ) | - 33.70 đ |
![]() | 2015-08-01 00:01:37 | salary | 1315.1315.* | Minimum salary (2.80 đ) | 2.80 đ |
![]() | 2015-08-01 00:01:30 | tax | 1315.1315.* | Cooperation taxes (10.0% of 371.34 đ) | - 37.13 đ |
![]() | 2015-07-31 18:35:17 | transfer | 1203.1204.* | Pagos para facilitadoras | - 10.00 đ |
![]() | 2015-07-31 14:59:27 | transfer | 1324.1325.* | Difundir Demos y ser una facilitadora con mucho entusiasmo y chispa :) | - 5.00 đ |
![]() | 2015-07-31 14:58:33 | transfer | 1203.1204.* | Administración y apoyo técnico | - 5.00 đ |
![]() | 2015-07-31 14:57:54 | transfer | 1200.1201.* | Facilitar encuentro, organizar la web, hacer difusión, coordinar gente | - 15.00 đ |
![]() | 2015-07-31 14:56:03 | transfer | 1202.1203.* | Adelanto para inscribir 4 personas | - 20.00 đ |
![]() | 2015-07-01 00:02:38 | salary | 1315.1315.* | Minimum salary (2.72 đ) | 2.72 đ |
![]() | 2015-07-01 00:02:35 | tax | 1315.1315.* | Cooperation taxes (10.0% of 470.68 đ) | - 47.07 đ |
Authorizations
1200.1316.* authorized1203.1316.* authorized